序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 發布日期 | 實施日期 |
1 | QX/T 636—2022 | 氣候資源評價 氣候生態環境 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
2 | QX/T 637—2022 | 氣候預測檢驗 熱帶氣旋 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
3 | QX/T 638—2022 | 氣候預測檢驗 熱帶大氣季節內振蕩 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
4 | QX/T 639—2022 | 中國雨季監測指標 東北雨季 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
5 | QX/T 640—2022 | 氣象業務綜合監視數據要求 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
6 | QX/T 641—2022 | 稱重式電線橫向積冰自動觀測儀 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
7 | QX/T 642—2022 | 自動標準氣壓發生器技術要求 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
8 | QX/T 643—2022 | 氣象用水電解制氫設備操作規范 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
9 | QX/T 644—2022 | 氣象涉氫業務設施建設要求 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
10 | QX/T 645—2022 | 風電機組測風資料質量審核與訂正 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
11 | QX/T 646—2022 | 雷電防護裝置檢測資質認定現場操作考核規范 | 2022-01-07 | 2022-04-01 | |
12 | QX/T 41—2022 | 空氣質量預報 | 2022-01-07 | 2022-04-01 |
主管單位:中國氣象局政策法規司
版權所有:中國氣象局氣象干部培訓學院 京ICP備 15008089號-3 京公網安備11019499363號
網站維護:氣象干部培訓學院培訓保障部、標準化與科技評估室 地址:北京市海淀區中關村南大街46號 郵編:100081
技術支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com